Showing the single result
2026 Gwm Cannon Alpha Hi4-T– China Export Vehicle | NVOVA
|
Commercial2025.04
|
Global2025.06
|
Performance2025.06
|
|
| Engine | 2.0T 252 hp L4 PHEV | 2.0T 252 hp L4 PHEV | 2.0T 252 hp L4 PHEV |
| Battery Range | 115 km | 115 km | 115 km |
| Max Power | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Max Torque | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm |
| Transmission | 9‑speed manual | 9‑speed manual | 9‑speed manual |
| Dimensions | 5440×1991×1945 mm | 5440×1991×1945 mm | 5440×1991×1945 mm |
| Body | 4‑door, 5‑seat pickup | 4‑door, 5‑seat pickup | 4‑door, 5‑seat pickup |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Wheelbase | 3350 mm | 3350 mm | 3350 mm |
| Curb Weight | 2910 kg | 2910 kg | 2910 kg |
| Battery Type | Ternary lithium | Ternary lithium | Ternary lithium |
| Battery Capacity | 37.1 kWh | 37.1 kWh | 37.1 kWh |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD |
| Suspension | Double wishbone / solid axle | Double wishbone / solid axle | Double wishbone / solid axle |
| Tire Size | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Park Radar | Front/rear | Front/rear | Front/rear |
| Cruise System | Cruise + Adaptive | Cruise + Adaptive | Cruise + Adaptive |
| Assist Level | Level 1 | Level 1 | Level 1 |
| Steering Wheel | Multi‑function + shifting | Multi‑function + shifting | Multi‑function + shifting |










































